上流のスコープ3排出量 | |||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | 2015年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
1 | 購入した製品・サービス *1 | 1,099,263トン | 503,042トン | 650,001トン | 857,945トン |
2 | 資本財 *2 | 144,053トン | 102,517トン | 171,163トン | 178,421トン |
3 | スコープ1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 28,400トン | 30,590トン | 30,096トン | 29,755トン |
4 | 輸送、配送(上流)*3 | 17,837トン | 15,850トン | 14,942トン | 14,946トン |
5 | 事業から出る廃棄物 | 3,600トン | 1,496トン | 1,281トン | 1,296トン |
6 | 出張(飛行機利用分) | 53,528トン | 2,410トン | 6,940トン | 21,496トン |
7 | 雇用者の通勤 | 5,092トン | 2,187トン | 2,119トン | 2,310トン |
8 | リース資産(上流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
下流のスコープ3排出量 | |||||
カテゴリ | 2015年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
9 | 輸送・配送(下流) | 26,392トン | 18,904トン | 16,602トン | 14,668トン |
10 | 販売した製品の加工 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
11 | 販売した製品の使用 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
12 | 販売した製品の廃棄 | 807トン | 466トン | 424トン | 242トン |
13 | リース資産(下流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 48トン | 271トン |
14 | フランチャイズ | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
15 | 投資 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
*1 以下の2点の理由により、2015年度、2021年度、2022年度データを遡及修正しています。
①算定対象範囲の拡大:当期より算定対象範囲を商用生産のために購入した原材料および製造・加工委託サービスを対象に算定
②排出原単位の適用方法の見直し:排出原単位の適用方法の一部見直し(消費税補正)
遡及修正は、各年の商用生産にかかわる原材料及び製造・加工サービスの購入金額の変動を加味して、2023年度のGHGデータをもとに実施しています。
*2 以下の理由により、2015年度、2021年度、2022年度データを遡及修正しています。
・排出原単位の適用方法の見直し:排出原単位の適用方法の一部見直し(消費税補正)
*3 以下の理由により、2015年度、2021年度、2022年度データを遡及修正しています。
・過年度の輸送データの集計誤り:一部の輸送データに二重計上が生じていたことによる過年度データの見直し
それぞれのカテゴリー別の算定基準は、「スコープ3の算定方法」をご参照ください。