2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
上流のスコープ3排出量 | ||||
カテゴリ | GHG排出量 | |||
1 | 購入した製品・サービス | 48,998トン | 55,959トン | 76,267トン |
2 | 資本財 | 118,186トン | 95,377トン | 85,361トン |
3 | スコープ1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 21,586トン | 30,601トン*1 | 30,590トン |
4 *2 | 輸送、配送(上流) | 2,827トン | 2,579トン | 2,192トン |
原材料のローリー輸送 | (188トン) | (163トン) | (168トン) | |
工場→倉庫 | (134トン) | (109トン) | (102トン) | |
倉庫 | (705トン) | (720トン) | (921トン) | |
倉庫→卸 | (1,800トン) | (1,588トン) | (1,001トン) | |
5 | 事業から出る廃棄物 | 2,016トン | 2,605トン | 1,496トン |
6 | 出張(飛行機利用分) | 33,844トン | 5,008トン | 2,006トン |
7 | 雇用者の通勤 | 1,914トン | 1,862トン | 1,639トン |
8 | リース資産(上流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
下流のスコープ3排出量 | ||||
カテゴリ | GHG排出量 | |||
9 | 輸送・配送(下流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
10 | 販売した製品の加工 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
11 | 販売した製品の使用 | 排出実績なし | 排出実績なし | 該当なし |
12 | 販売した製品の廃棄 | 582トン | 544トン | 466トン |
13 | リース資産(下流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
14 | フランチャイズ | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
15 | 投資 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
*1 一部のサイトの購入電力量の2020年度データを修正したため、スコープ3カテゴリー3の値も修正しています。
*2 表中のデータ以外で、2021年度の日本国内以外の製品輸送(原薬・中間体等を含む)からのCO2排出量は17,529トンでした。