環境(Environment)
エリア別GHG実排出量の推移(スコープ1、スコープ2)
2015年度 | 構成比 (%) |
2018年度 | 構成比 (%) |
2019年度 | 構成比 (%) |
2020年度 | 構成比 (%) |
|
日本 | 166,857 | 75 | 155,379 | 80 | 132,888 | 80 | 94,522 | 77 |
スコープ1 | 61,036 | 56,422 | 48,842 | 46,217 | ||||
スコープ2 | 105,821 | 98,957 | 84,046 | 48,305 | ||||
米州 | 31,837 | 14 | 17,505 | 9 | 13,666 | 8 | 13,546 | 11 |
スコープ1 | 21,329 | 10,205 | 8,442 | 7,479 | ||||
スコープ2 | 10,508 | 7,300 | 5,223 | 6,067 | ||||
EMEA | 19,970 | 9 | 17,450 | 9 | 15,289 | 9 | 10,626 | 9 |
スコープ1 | 16,093 | 15,415 | 13,596 | 9,551 | ||||
スコープ2 | 3,877 | 2,035 | 1,693 | 1,074 | ||||
アジア・オセアニア | 4,080 | 2 | 4,039 | 2 | 4,295 | 3 | 3,903 | 3 |
スコープ1 | 41 | 51 | 18 | 29 | ||||
スコープ2 | 4,039 | 3,988 | 4,277 | 3,874 | ||||
合計 | 222,744 | 194,373 | 166,138 | 122,596 | ||||
スコープ1 | 98,500 | - | 82,093 | - | 70,898 | - | 63,276 | |
スコープ2 | 124,244 | 112,280 | 95,239 | 59,320 |
* 非エネルギー起源GHG排出量は全体排出量の1%未満のため、開示データに含まれていません。
営業活動によるGHG排出低減(スコープ1)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
各地域の合計 | 23,725 | 20,333 | 12,980 |
日本 | 4,114 | 3,226 | 2,531 |
米州 | 9,172 | 7,902 | 4,913 |
EMEA | 10,439 | 9,205 | 5,536 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
上流のスコープ3排出量 | ||||
カテゴリ | GHG排出量 | |||
1 | 購入した製品・サービス | 69,693トン | 48,998トン | 55,959トン |
2 | 資本財 | 78,527トン | 118,186トン | 95,377トン |
3 | スコープ1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 24,486トン | 21,586トン | 30,481トン |
4 | 輸送、配送(上流) | 3,475トン | 2,827トン | 2,579トン |
原材料のローリー輸送 | (252トン) | (188トン) | (163トン) | |
工場→倉庫 | (292トン) | (134トン) | (109トン) | |
倉庫 | (849トン) | (705トン) | (720トン) | |
倉庫→卸 | (2,083トン) | (1,800トン) | (1,588トン) | |
5 | 事業から出る廃棄物 | 2,898トン | 2,016トン | 2,605トン |
6 | 出張(飛行機利用分) | 35,454トン | 33,844トン | 5,008トン |
7 | 雇用者の通勤 | 2,409トン | 1,914トン | 1,862トン |
8 | リース資産(上流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
下流のスコープ3排出量 | ||||
カテゴリ | GHG排出量 | |||
9 | 輸送・配送(下流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
10 | 販売した製品の加工 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
11 | 販売した製品の使用 | 排出実績なし | 排出実績なし | 該当なし |
12 | 販売した製品の廃棄 | 590トン | 582トン | 544トン |
13 | リース資産(下流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
14 | フランチャイズ | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
15 | 投資 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
*スコープ3 カテゴリー1の集計範囲及び集計方法を見直したため、GHG排出量を2018年度までさかのぼって修正しています。
エネルギー使用量
日本 | 2017年度 | 構成比 (%) |
2018年度 | 構成比 (%) |
2019年度 | 構成比 (%) |
2020年度 | 構成比 (%) |
液体燃料 | 65 | 2 | 62 | 2 | 49 | 2 | 39 | 1 |
気体燃料 | 1,119 | 36 | 1,036 | 34 | 905 | 33 | 866 | 33 |
購入熱 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
購入電力 再生可能エネルギー由来 |
1,960 0 |
62 | 1,964 0 |
64 | 1764 0 |
65 | 1,710 669 |
65 |
自然エネルギー 太陽光 |
0.2 0.2 |
0 |
0.2 0.2 |
0 |
0.2 0.2 |
0 |
0.2 0.2 |
0 |
合計 | 3,150 | - | 3,068 | - | 2,720 | - | 2,617 | - |
米州 | 2017年度 | 構成比 (%) |
2018年度 | 構成比 (%) |
2019年度 | 構成比 (%) |
2020年度 | 構成比 (%) |
液体燃料 再生可能エネルギー由来 |
168 8 |
37 |
143 6 |
43 |
124 7 |
45 |
76 3 |
24 |
気体燃料 | 41 | 9 | 21 | 6 | 11 | 4 | 52 | 16 |
購入熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
購入電力 再生可能エネルギー由来 |
241 - |
54 |
171 - |
51 |
141 7 |
51 |
192 8 |
60 |
自然エネルギー 地中熱 |
0 0 |
0 |
0 0 |
0 |
0 0 |
0 |
0 0 |
0 |
合計 | 450 | - | 335 | - | 276 | - | 319 | - |
EMEA | 2017年度 | 構成比 (%) |
2018年度 | 構成比 (%) |
2019年度 | 構成比 (%) |
2020年度 | 構成比 (%) |
液体燃料 | 137 | 22 | 156 | 24 | 138 | 23 | 86 | 17 |
気体燃料 再生可能エネルギー由来 |
97 7 |
15 |
96 - |
15 |
85 |
14 |
74 | 14 |
購入熱 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
購入電力 再生可能エネルギー由来 |
352 276 |
56 |
341 250 |
53 |
325 276 |
54 |
299 272 |
58 |
自然エネルギー 風力 木質バイオマス 地中熱 太陽光 |
45 6 37 1 - |
7 |
47 6 39 2 - |
7 |
54 6 46 2 0.4 |
9 |
54 7 45 2 0.4 |
11 |
合計 | 631 | - | 640 | - | 603 | - | 515 | - |
アジア/オセアニア | 2017年度 | 構成比 (%) |
2018年度 | 構成比 (%) |
2019年度 | 構成比 (%) |
2020年度 | 構成比 (%) |
液体燃料 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1 |
気体燃料 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 |
購入熱 | 20 | 40 | 22 | 40 | 24 | 40 | 25 | 44 |
購入電力 | 30 | 59 | 32 | 59 | 35 | 59 | 30 | 55 |
自然エネルギー | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 51 | - | 55 | - | 58 | - | 55 | - |
水資源投入量と売上収益の推移
2005年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
水資源投入量(千m³) | 17,055 | 8,501 | 7,503 | 7,570 | |
日本 | 表層水 | 14,012 | 7,503 | 6,979 | 6,938 |
地下水 | 2,479 | 810 | 330 | 436 | |
その他 | - | - | - | - | |
米州 | 表層水 | 289 | 18 | 8 | 24 |
地下水 | - | - | - | - | |
その他 | - | - | - | - | |
EMEA | 表層水 | 235 | 149 | 166 | 151 |
地下水 | 16 | - | - | - | |
その他 | - | - | - | - | |
アジア/オセアニア | 表層水 | 24 | 21 | 19 | 21 |
地下水 | - | - | - | - | |
その他 | - | - | - | - | |
その内、研究生産サイト | 16,990 | 8,490 | 7,493 | 7,564 | |
売上収益 (十億円) | 879 | 1,306 | 1,301 | 1,250 | |
水資源生産性 (十億円/千m³) | 0.05 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | |
基準年比 (倍) | - | 3.0 | 3.4 | 3.2 |
廃棄物発生量と売上収益の推移
2005年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
廃棄物発生量(トン) | 44,771 | 14,820 | 13,922 | 14,352 |
日本 | 38,476 | 12,411 | 11,065 | 10,714 |
米州 | 551 | 59 | 71 | 361 |
EMEA | 5,621 | 2,237 | 2,637 | 3,228 |
アジア/オセアニア | 123 | 114 | 149 | 50 |
売上収益 (十億円) | 879 | 1,306 | 1,301 | 1,250 |
廃棄物発生量原単位 (トン/十億円) | 51 | 11 | 11 | 11 |
基準年比(%) | - | 22 | 21 | 23 |
ポリ塩化ビフェニール(PCB)の保管状況
(荷姿) | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
ドラム缶 | 9,995 | 9,821 | 9,821 |
ペール缶 | 37 | N/A |
N/A |
ガラス容器 | 0.3 | N/A | N/A |
大気汚染
VOC、NOxの排出量の推移
(荷姿) | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
VOC | 44 | 28 | 22 |
NO x | 22 | 17 |
22 |
VOC:日本の工場、研究施設
日本の全事業拠点(支店営業所を除く)
重油を燃料とする機器利用はないことから、SOx(硫黄酸化物)の排出はありません。
物質名称 | 製造量 使用量 |
排出量 | 移動量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | 廃棄物 | 下水道 | ||
アセトニトリル | 15.887 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 4.296 | 0.000 |
クロロホルム | 8.517 | 0.376 | 0.000 | 0.000 | 8.141 | 0.000 |
N, N-ジメチルホルムアミド | 6.987 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 3.921 | 0.000 |
トルエン | 1.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.066 | 0.000 |
n-ヘキサン | 2.629 | 0.131 | 0.000 | 0.000 | 2.497 |
0.000 |
(対象日本の工場および研究施設)
水質汚染
物質 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
BOD | 10 | 8 | 9 |
公共河川 | 8 | 7 |
8 |
下水道 | 2 | 1 | 1 |
対象:日本の工場、研究施設
排水量の推移
放流先 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
排水量 | 8,058 | 7,061 | 7,038 |
公共河川 | 7,820 | 6,836 |
6,835 |
下水道 | 238 | 225 | 202 |
対象:日本の全事業拠点(支店営業所を除く)
より詳細は環境のページをご参照ください。