環境(Environment)
エリア別GHG実排出量の推移(スコープ1、スコープ2) 
2015年度 | 構成比 (%) |
2019年度 | 構成比 (%) |
2020年度 | 構成比 (%) |
2021年度 | 構成比 (%) |
|
日本 | 166,857 | 75 | 132,888 | 80 | 94,522 | 77 | 89,725 | 76 |
スコープ1 | 61,036 | 48,842 | 46,217 | 46,662 | ||||
スコープ2 | 105,821 | 84,046 | 48,305 | 43,063 | ||||
米国 | 31,185 | 14 | 13,022 | 8 | 13,880 | 11 | 12,448 | 10 |
スコープ1 | 20,742 | 7,878 | 7,139 | 5,686 | ||||
スコープ2 | 10,443 | 5,143 | 6,741 | 6,762 | ||||
エスタブリッシュドマーケット | 16,725 | 8 | 12,131 | 9 | 8,601 | 7 | 9,913 | 8 |
スコープ1 | 13,073 | 10,743 | 7,799 | 9,115 | ||||
スコープ2 | 3,652 | 1,389 | 802 | 798 | ||||
グレーターチャイナ | 3,349 | 2 | 3,941 | 2 | 3,623 | 3 | 3,956 | 3 |
スコープ1 | 14 | 18 | 29 | 47 | ||||
スコープ2 | 3,335 | 3,923 | 3,594 | 3,909 | ||||
インターナショナルマーケット | 4,628 | 2 | 4,155 | 3 | 2,695 | 2 | 2,636 | 2 |
スコープ1 | 3,635 | 3,417 | 2,092 | 2,181 | ||||
スコープ2 | 994 | 738 | 603 | 455 | ||||
合計 | 222,744 | 166,138 | 123,320 | 118,679 | ||||
スコープ1 | 98,500 | - | 70,898 | - | 63,276 | - | 63,691 | |
スコープ2 | 124,244 | 95,239 | 60,044 | 54,988 |
非エネルギー起源GHG排出量は全体排出量の5%未満のため、開示データに含まれていません。
営業活動によるGHG排出低減(スコープ1)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
営業車利用による排出量(全社) | 20,333 | 12,980 | 12,697 |
実燃料使用量を把握できない場合は、燃料購入費用、社用車・自家用車(営業活動に利用している場合)での平均的な年間燃料使用量などからCO2排出量を推定算出しています。アジア・オセアニア(一部を除く)のデータは含みません。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
上流のスコープ3排出量 | ||||
カテゴリ | GHG排出量 | |||
1 | 購入した製品・サービス | 48,998トン | 55,959トン | 76,267トン |
2 | 資本財 | 118,186トン | 95,377トン | 85,361トン |
3 | スコープ1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 21,586トン | 30,601トン | 30,590トン |
4 | 輸送、配送(上流) | 2,827トン | 2,579トン | 2,192トン |
原材料のローリー輸送 | (188トン) | (163トン) | (168トン) | |
工場→倉庫 | (134トン) | (109トン) | (102トン) | |
倉庫 | (705トン) | (720トン) | (921トン) | |
倉庫→卸 | (1,800トン) | (1,588トン) | (1,001トン) | |
5 | 事業から出る廃棄物 | 2,016トン | 2,605トン | 1,496トン |
6 | 出張(飛行機利用分) | 33,844トン | 5,008トン | 2,006トン |
7 | 雇用者の通勤 | 1,914トン | 1,862トン | 1,639トン |
8 | リース資産(上流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
下流のスコープ3排出量 | ||||
カテゴリ | GHG排出量 | |||
9 | 輸送・配送(下流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
10 | 販売した製品の加工 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
11 | 販売した製品の使用 | 排出実績なし | 排出実績なし | 該当なし |
12 | 販売した製品の廃棄 | 582トン | 544トン | 466トン |
13 | リース資産(下流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
14 | フランチャイズ | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
15 | 投資 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
*1 一部のサイトの購入電力量の2020年度データを修正したため、スコープ3カテゴリー3の値も修正しています。
*2 表中のデータ以外で、2021年度の日本国内以外の製品輸送(原薬・中間体等を含む)からのCO2排出量は17,529トンでした。
エネルギー使用量 
日本 |
2018年度 | 構成比 (%) |
2019年度 | 構成比 (%) |
2020年度 | 構成比 (%) |
2021年度 | 構成比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液体燃料 | 62 | 2 | 49 | 2 | 39 | 1 | 44 | 2 |
気体燃料 | 1,036 | 34 | 905 | 33 | 866 | 33 | 869 | 34 |
購入熱 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
購入電力 再生可能エネルギー由来 |
1,964 - |
64 | 1,764 - |
65 | 1,710 669 |
65 | 1,673 668 |
65 |
自然エネルギー 太陽光 |
0.2 0.2 |
0 |
0.2 0.2 |
0 |
0.2 0.2 |
0 |
0.2 0.2 |
0 |
合計 | 3,068 | - | 2,720 | - | 2,617 | - | 2,587 | - |
米国 | 2018年度 | 構成比 (%) |
2019年度 | 構成比 (%) |
2020年度 | 構成比 (%) |
2021年度 | 構成比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液体燃料 再生可能エネルギー由来 |
129 0.6 |
41 | 110 0.1 |
43 | 68 0.0 |
21 | 52 0 |
16 |
気体燃料 | 21 | 7 | 11 | 4 | 52 | 16 | 45 | 14 |
購入熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
購入電力 再生可能エネルギー由来 |
166 - |
53 |
135 7 |
53 |
206 8 |
63 |
226 9 |
70 |
自然エネルギー 地中熱 |
0.0 0.0 |
0 |
0.0 0.0 |
0 |
0.0 0.0 |
0 |
0.0 0.0 |
0 |
合計 | 316 | - | 255 | - | 325 | - | 322 | - |
エスタブリッシュドマーケット | 2018年度 | 構成比 (%) |
2019年度 | 構成比 (%) |
2020年度 | 構成比 (%) |
2021年度 | 構成比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液体燃料 | 114 | 19 | 96 | 17 | 61 | 13 | 70 | 14 |
気体燃料 | 96 | 16 | 84 | 15 | 73 | 15 | 87 | 17 |
購入熱 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
購入電力 再生可能エネルギー由来 |
336 278 |
57 |
319 276 |
58 |
294 272 |
61 |
300 279 |
59 |
自然エネルギー 風力 木質バイオマス 地中熱 太陽光 |
47 6 39 2 - |
8 |
54 6 46 2 0.4 |
10 |
54 7 45 2 0.4 |
11 |
47 5 41 0.6 0.4 |
9 |
合計 | 592 | - | 554 | - | 483 | - | 508 | - |
グレーターチャイナ | 2018年度 | 構成比 (%) |
2019年度 | 構成比 (%) |
2020年度 | 構成比 (%) |
2021年度 | 構成比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液体燃料 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 |
気体燃料 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
購入熱 | 22 | 45 | 24 | 45 | 25 | 49 | 27 | 50 |
購入電力 | 26 | 54 | 29 | 54 | 25 | 50 | 26 | 49 |
自然エネルギー | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 49 | - | 52 | - | 50 | - | 54 | - |
インターナショナルマーケット | 2018年度 | 構成比 (%) |
2019年度 | 構成比 (%) |
2020年度 | 構成比 (%) |
2021年度 | 構成比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液体燃料 |
57 |
77 |
57 |
75 |
33 |
69 |
35 |
77 |
気体燃料 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 | - | - |
購入熱 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
購入電力 | 16 | 22 | 18 | 24 | 15 | 30 | 9 | 20 |
自然エネルギー | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 73 | - | 75 | - | 48 | - | 45 | - |
水資源投入量と売上収益の推移 
2016年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
水資源投入量(千m³) | 8,774 | 7,493 | 7,564 | 7,394 | |
日本 | 表層水 | 7,705 | 6,969 | 6,932 | 6,737 |
地下水 | 758 | 330 | 436 | 458 | |
その他 | - | - | - | - | |
米国 | 表層水 | 146 | 8 | 24 | 53 |
地下水 | - | - | - | - | |
その他 | - | - | - | - | |
エスタブリッシュドマーケット | 表層水 | 145 | 166 | 151 | 128 |
地下水 | - | - | - | - | |
その他 | - | - | - | - | |
表層水 | 21 | 19 | 21 | 19 | |
グレーターチャイナ | 地下水 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | |
インターナショナルマーケット | 表層水 | - | - | - | - |
地下水 | - | - | - | - | |
その他 | - | - | - | - | |
売上収益 (十億円) | 1,312 | 1,301 | 1,250 | 1,296 | |
水資源生産性 (十億円/千m³) | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | |
改善率(2016年度比) | - | 16% | 11% | 17% |
対象:国内外の研究、生産サイト
第三者保証の対象は、水資源投入量と水資源生産性です。
廃棄物発生量と売上収益の推移 
2016年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
廃棄物発生量(トン) | 13,899 | 13,922 | 14,352 | 13,882 |
日本 | 11,836 | 11,065 | 10,714 | 10,158 |
米国 | 54 | 71 | 361 | 576 |
エスタブリッシュドマーケット | 1,956 | 2,637 | 3,228 | 3,043 |
グレーターチャイナ | 54 | 149 | 50 | 105 |
インターナショナルマーケット | - | - | - | - |
売上収益 (十億円) | 1,312 | 1,301 | 1,250 | 1,296 |
廃棄物発生量原単位 (トン/十億円) | 10.6 | 10.7 | 11.5 | 10.7 |
改善率(2016年度比) | - | -1% | -8% | -1% |
対象:国内外の研究、生産サイト
第三者保証の対象は、廃棄物発生量と廃棄物発生量原単位です。
ポリ塩化ビフェニール(PCB)の保管状況
(荷姿) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
ドラム缶 | 9,821 | 9,821 | 9,821 |
大気汚染
VOC、NOxの排出量の推移 
物質 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
VOC | 34 | 44 | 28 | 22 | 21 |
NOx | 21 | 21 | 16 | 21 | 17 |
VOC:日本の工場、研究施設
NOx:日本の全事業拠点(営業所を除く)。
重油を燃料とする機器利用はないことから、SOx(硫黄酸化物)の排出はありません。
算定に用いる基礎データの適用の誤りがあったため、2017年度まで遡って修正(修正幅は平均3%)を行いました。
物質名称 | 製造量 使用量 |
排出量 | 移動量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | 廃棄物 | 下水道 | ||
アセトニトリル | 17.783 | 0.121 | 0.000 | 0.000 | 13.618 | 0.000 |
クロロホルム | 8.947 | 0.447 | 0.000 | 0.000 | 8.499 | 0.000 |
N, N-ジメチルホルムアミド | 4.264 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.228 | 0.000 |
トルエン | 5.647 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.647 | 0.000 |
n-ヘキサン | 2.134 | 0.107 | 0.000 | 0.000 | 2.027 | 0.000 |
クロロジフルオロメタン(別名HCFC-22) | 1.140 | 0.251 | 0.000 | 0.000 | 0.889 | 0.000 |
対象:日本の工場および研究施設
水質汚染
物質 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
BOD | 8 | 9 | 9 |
公共河川 | 7 | 8 |
8 |
下水道 | 1 | 1 | 1 |
対象:日本の工場、研究施設
排水量の推移
放流先 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
排水量 | 8,293 | 8,058 | 7,061 | 7,038 | 6,810 |
公共河川 | 8,066 | 7,820 | 6,836 | 6,835 | 6,610 |
下水道 | 227 | 238 | 225 | 203 | 200 |
対象:日本の全事業拠点(営業所を除く)
より詳細は環境のページをご参照ください。