(2022年9月30日現在)
株主数: 108,333人
発行可能株式総数: 9,000,000,000株
発行済株式総数: 1,835,851,575株
所有者別持株比率
大株主(上位10名)の状況
順位 | 株主名 | 株式数 (千株) | 比率 (%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 407,730 | 22.22 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 154,267 | 8.40 |
3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 52,735 | 2.87 |
4 | 日本生命保険相互会社 | 51,588 | 2.81 |
5 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 33,519 | 1.82 |
6 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 24,981 | 1.36 |
7 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 22,569 | 1.22 |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 21,450 | 1.16 |
9 | JPモルガン証券株式会社 | 18,788 | 1.02 |
10 | JP MORGAN CHASE BANK 385635 | 16,265 | 0.88 |
※所有株式数は1,000株未満を、また持株比率は発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する割合として算出し、小数第3位以下を切り捨てて表示しております。