(2024年9月30日現在)
株主数: 351,720名
発行可能株式総数: 9,000,000,000株
発行済株式総数: 1,809,663,075株
所有者別持株比率
大株主(上位10名)の状況
順位 | 株主名 | 株式数 (千株) | 比率 (%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 356,851 | 19.72 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 149,485 | 8.26 |
3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 60,736 | 3.35 |
4 | GOLDMAN,SACHS & CO.REG | 57,125 | 3.15 |
5 | 日本生命保険相互会社 | 51,588 | 2.85 |
6 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 39,186 | 2.16 |
7 | SMBC日興証券株式会社 | 26,480 | 1.46 |
8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 26,160 | 1.44 |
9 | JPモルガン証券株式会社 | 23,115 | 1.27 |
10 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM | 19,237 | 1.06 |
※所有株式数は1,000株未満を、また持株比率は発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する割合として算出し、小数第3位以下を切り捨てて表示しております。