(2024年3月31日現在)
株主数: 332,582名
発行可能株式総数: 9,000,000,000株
発行済株式総数: 1,809,663,075株
所有者別持株比率
大株主(上位10名)の状況
順位 | 株主名 | 株式数 (千株) | 比率 (%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 355,227 | 19.63 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 146,434 | 8.09 |
3 | 日本生命保険相互会社 | 51,588 | 2.85 |
4 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 37,152 | 2.05 |
5 | JPモルガン証券株式会社 | 33,043 | 1.82 |
6 | JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 28,256 | 1.56 |
7 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 25,392 | 1.40 |
8 | GOLDMAN,SACHS & CO.REG | 23,680 | 1.30 |
9 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 21,004 | 1.16 |
10 | SMBC日興証券株式会社 | 19,063 | 1.05 |
※所有株式数は1,000株未満を、また持株比率は発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する割合として算出し、小数第3位以下を切り捨てて表示しております。