(2023年3月31日現在)
株主数: 140,246人
発行可能株式総数: 9,000,000,000株
発行済株式総数: 1,809,663,075株
所有者別持株比率
大株主(上位10名)の状況
順位 | 株主名 | 株式数 (千株) | 比率 (%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 408,021 | 22.55 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 156,046 | 8.62 |
3 | 日本生命保険相互会社 | 51,588 | 2.85 |
4 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 34,286 | 1.89 |
5 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 24,793 | 1.37 |
6 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 22,810 | 1.26 |
7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 22,137 | 1.22 |
8 | JPモルガン証券株式会社 | 19,213 | 1.06 |
9 | GOLDMAN,SACHS & CO.REG | 17,290 | 0.95 |
10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 16,570 | 0.91 |
※所有株式数は1,000株未満を、また持株比率は発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する割合として算出し、小数第3位以下を切り捨てて表示しております。