(2025年3月31日現在)
株主数: 408,888名
発行可能株式総数: 9,000,000,000株
発行済株式総数: 1,809,663,075株
所有者別持株比率
大株主(上位10名)の状況
順位 | 株主名 | 株式数 | 比率 (%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 359,709 | 19.88 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 145,230 | 8.02 |
3 | GOLDMAN,SACHS & CO.REG | 60,729 | 3.35 |
4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 54,188 | 2.99 |
5 | 日本生命保険相互会社 | 51,588 | 2.85 |
6 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 41,472 | 2.29 |
7 | SMBC日興証券株式会社 | 28,538 | 1.57 |
8 | JPモルガン証券株式会社 | 27,503 | 1.52 |
9 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 26,382 | 1.45 |
10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 20,914 | 1.15 |
※所有株式数は1,000株未満を、また持株比率は発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する割合として算出し、小数第3位以下を切り捨てて表示しております。