会社概要
下記リンクよりご覧ください。
報告対象期間
活動実績については、原則として日本の事業所に関する事項については2023年4月1日 ~ 2024年3月31日、日本以外の事業所に関する事項については2023年1月1日 ~ 2023年12月31日を対象期間としています(一部の報告については、この期間の前後の活動と取り組み内容も含め掲載しています)。
報告対象範囲
本社機能、工場、研究機能、販売会社を含む、以下の法人の事業所を集計対象としています。なお、これらの事業所に含まれる子会社の活動も含んでいます。
日本 | ■ アステラス製薬株式会社 |
米国 | ■ Astellas US LLC ■ Astellas Pharma Global Development, Inc ■ Astellas US Technologies, Inc ■ Astellas Research Institute of America LLC ■ Astellas Institute for Regenerative Medicine ■ Astellas Innovation Management LLC ■ Astellas Venture Management LLC ■ Mitobridge, Inc ■ Universal Cells, Inc ■ Xyphos Biosciences, Inc ■ Astellas Gene Therapies ■ Iota Biosciences, Inc ■ IVERIC bio. Inc. ■ 販売会社 |
エスタブリッシュドマーケット | ■ Astellas Pharma Europe Ltd. ■ Astellas Pharma Europe B.V. ■ Astellas Ireland Co., Limited ■ Nanna Therapeutics Limited ■ 各販売会社 |
グレーターチャイナ | ■ Astellas China Investment Co., Ltd. ■ Astellas Pharma China, Inc ■ 各販売会社 |
インターナショナルマーケット | ■ Astellas Pharma Singapore Pte. Ltd. ■ 各販売会社 |
自らの活動以外にバリューチェーンを通じて環境や社会への影響があることから、一部のEHSデータは委託先の活動実績を含みます。
報告対象期間における組織の重要な変化
IVERIC bio, Inc.(2023年7月11日付)、Propella Therapeutics, Inc.(2023年12月22日付)の買収が行われました。
なお、Propella Therapeutics, Inc.は、本報告の集計対象外としています。
各種数値の表記について
EHSパフォーマンスの数値は表示桁数未満を四捨五入しているため、表記数値での合計や比率の計算結果と合わない場合があります。
パフォーマンスデータの算定方法
エネルギー使用量および温室効果ガスの算定方法
種別 | 換算係数 | |
---|---|---|
単位発熱量 | CO2排出量 | |
電気 | 3.6GJ/MWh | --*トン/MWh |
灯油 | 36.7GJ/kL | 2.49トン/kL |
LPG | 50.8GJ/トン | 3.00トン/トン |
LNG | 54.6GJ/トン | 2.70トン/トン |
都市ガス | 45.0GJ/千m³N | 2.24トン/千m³N |
軽油 | 37.7GJ/kL | 2.58トン/kL |
ガソリン | 34.6GJ/kL | 2.32トン/kL |
熱 | 1.36GJ/GJ | 0.057トン/GJ |
2023年の開示より、購入電力および再生可能エネルギー(太陽光、風力発電など)を用いて自ら発電した電力の使用に伴うエネルギー量は、1 kWhあたり3.6 MJ で換算をしています。
電力以外のエネルギー使用に由来するCO₂排出量は、令和5年改訂前の「地球温暖化対策の推進に関する法律」の排出係数を基に算定しています。(注:瀋陽工場で使用している蒸気は、単位発熱量 2.8 GJ/トン、CO₂排出量 0.091 t-CO₂/GJで換算しています。)
* 電力使用におけるCO₂排出量の算定には、各事業所が供給を受ける電力事業者が提供するCO₂排出係数を採用しています(マーケットベース手法)。日本の場合は環境省、経済産業省が公表する最新の電気事業者別排出係数(調整後)、それ以外の地域で電力事業者の個別係数が入手できない場合は、国際エネルギー機関(IEA)が発行する「IEA Emission factors 2023」の国別係数を採用しています。
スコープ3の算定方法
カテゴリ | 根拠(適用する活動量の種類)、算定方法 | 算定対象範囲、排出原単位の出典等 | |
---|---|---|---|
1 | 購入した製品・サービス | 根拠:購入金額(百万円) 算定方法:原材料の購入金額または、製造・加工サービスの委託費用(税抜)×(各原材料及び製品・加工サービスの排出原単位×1.05) | 対象: 商用生産用に調達した原材料および委託した製造・加工サービス(グローバル) 排出原単位: ・出典: 環境省DB*[5] 産業連関表ベースの排出原単位 各原料及びサービスの金額ベースの排出原単位(購入者価格ベース)(=tCO2eq/2005年当時税込金額) ・外国為替:外国通貨は月次TTMレートの年間平均値を用いて円換算 |
2 | 資本財 | 根拠:設備投資金額、ソフトウェア購入金額(百万円) 算定方法:設備投資額(連結)* × (資本財の価格当たり排出原単位 × 1.05) 算定方法:ソフトウェア購入金額(連結)× (資本財の価格当たり排出原単位 × 1.05) *建設仮勘定については、当該勘定の計上額から本勘定へ振り替える額を活動量として適用。土地、使用権資産、無形資産は含まない。 | 対象:グローバル 排出原単位: ・出典:環境省DB* [6] 資本財の価格当たり排出原単位<事務局> 医薬品2.83 t-CO2 eq/百万円 |
3 | スコープ1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 根拠:種別エネルギー使用量(GJ) 算定方法:購入した燃料・電力・熱の使用量×エネルギー種別の使用量当たりの排出原単位 | 対象:グローバル 排出原単位: ・出典:環境省DB* [7] 電気・熱使用量当たりの排出原単位<事務局> ・出典:国立研究開発法人 産業技術総合研究所「LCIデータベース IDEA version 2.3」 |
4 | 輸送、配送(上流) | ・輸送時のCO₂排出量 改良トンキロ法 根拠:輸送重量・距離(トン・キロ) 算定方法: ・海外:輸送重量・距離(トン・キロ)×トンキロ当たりの排出量原単位 ・日本:輸送重量・距離(トン・キロ)×トンキロ当たりの燃料種別燃料使用量原単位×燃料種ごとのCO₂排出原単位 燃費法 根拠:輸送距離(キロ) 算定方法:輸送距離 / 燃費 × 燃料種ごとのCO₂排出原単位 | 対象: 製品等の輸送(グローバル) 輸送に伴う原単位(日本以外での輸送): ・出典: Defra(The Department for Environment, Food and Rural Affairs、英国)が公表する算定シート 輸送車両、積載重量別の排出原単位、およびWell-to-tank排出原単位 輸送に伴う原単位(日本での輸送): ・出典(改良トンキロ法):環境省DB[2]燃料別最大積載量別の積載率別輸送トンキロ当たり燃料使用量および燃料使用量ごとのCO₂排出原単位、およびWell-to-tank排出原単位 ・出典(燃費法):環境省DB[2]燃料別最大積載量別の自動車の燃費および燃料使用量ごとのCO₂排出原単位、およびWell-to-tank排出原単位 |
・製品保管のための倉庫(外部委託分)でのCO₂排出量 根拠:電気使用量(kWh) 算定方法:電気使用量 × 排出原単位 | 対象:日本 電気の排出原単位: ・環境省、経済産業省が公表する最新の電気事業者別排出係数(調整後) | ||
5 | 事業から出る廃棄物 | ・廃棄物輸送時のCO2排出量 根拠:輸送重量・距離(トン・キロ) | 対象:日本 廃棄物輸送時の排出原単位: 燃料使用量当たりの原単位 ・出典:環境省DB[2]燃料別最大積載量別の積載率別輸送トンキロ当たり燃料使用量 |
・廃棄物処理時のCO2排出量 算定方法:廃棄物の再資源化量、焼却処理量、直接埋め立て処理量×廃棄物種類・処理方法別排出原単位 | 対象:日本 廃棄物処理・処分時の排出原単位: | ||
6 | 出張 | 根拠:移動距離(人・km) 算定方法:飛行機を利用した人数×1フライトごとの空港間の距離×排出原単位 | 対象:航空機利用実績(グローバル) 空港間の飛行距離:地球表面上の2点間を直線で飛行したと仮定して計算 排出原単位: ・出典:Defra(The Department for Environment, Food and Rural Affairs、英国)が公表する算定シート 搭乗クラス、距離別の排出原単位、およびWell-to-tank排出原単位 |
7 | 雇用者の通勤 | 根拠:移動距離(人・km) 算定方法:事業所へ通勤する従業員の人数 × 代表的な出社率を加味した出社日数 × 排出原単位 | 対象: 直接雇用者の社員(グローバル、各国の年間勤務日数) 出社率 オフィス系:日本の本社での出勤率をもとに算定、工場・研究所:100%で算定 従業員数・勤務日数当たりの排出原単位: ・出典:環境省DB[14] 従業員【勤務日数】 及び 国立研究開発法人 産業技術総合研究所「LCIデータベースIDEA version 2.3」 |
9 | 輸送、配送(下流) | 根拠:売上収益(現地通貨ベース) 算定方法:売上収益(現地通貨ベース) × 売上収益当たりの排出原単位 | 対象:日本・米国・英国 排出原単位:医薬品卸売事業者の売上原価当たりスコープ1+2 GHG排出量原単位(現地通貨ベース)を算出 |
12 | 販売した製品の廃棄 | 根拠:容器包装の重量(トン) 算定方法:容器包装リサイクル法による申込み時の利用量×廃棄物種類別排出原単位 | 対象:日本 排出原単位: ・出典:環境省DB* [9] 廃棄物種類別排出原単位<事務局>(廃棄物輸送段階含む) |
13 | リース資産(下流) | 根拠:種別エネルギー使用量 算定方法:リース先に請求した燃料・電力・熱の使用量×エネルギー種別の使用量当たりの排出原単位 | 対象: 他社にリースする会社施設 排出原単位: ・出典: エネルギー使用量および温室効果ガスの算定方法と同様 |
* 環境省DB:環境省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(ver.3.4)(2024年3月)」
自らの活動以外にバリューチェーンを通じて環境や社会への影響があることから、一部のEHSデータは委託先の活動実績を含みます。