社会(Social)
社員の構成(人)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
アステラス製薬(国内) | 直接雇用 | 4,647 | 3,943 | 4,867 | |
派遣社員 | 581 | 460 | 699 | ||
国内グループ会社 | 直接雇用 | 1,012 | 1,005 | - | |
派遣社員 | 231 | 213 | - | ||
その他合計(海外) | 直接雇用 | 9,796 | 9,574 | 9,617 | |
|
エスタブリッシュド マーケット |
直接雇用 | 3,608 | 3,454 | 3,365 |
グレーターチャイナ | 直接雇用 | 1,325 | 1,183 | 1,129 | |
インターナショナル マーケット |
直接雇用 | 1,524 | 1,445 | 1,493 | |
米国 | 直接雇用 | 3,339 | 3,492 | 3,630 | |
合計 | 直接雇用 | 15,455 | 14,522 | 14,484 |
地域別社員数と離職率
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
日本 | 社員数 離職率*1 |
5,659 2.60% |
4,948 *2 18.07% |
4,867 4.42% |
|
その他合計(海外) | 社員数 離職率 |
9,796 15.30% |
9,574 15.70% |
9,617 14.50% |
|
エスタブリッシュドマーケット | 社員数 離職率 |
3,608 10.90% |
3,454 14.10% |
3,365 13.88% |
|
グレーターチャイナ | 社員数 離職率 |
1,325 *2 41.1% |
1,183 *2 30.18% |
1,129 14.26% |
|
インターナショナルマーケット | 社員数 離職率 |
1,524 12.90% |
1,445 22.70% |
1,493 15.81% |
|
米国 | 社員数 離職率 |
3,339 10.90% |
3,492 9.30% |
3,630 14.52% |
|
合計 | 社員数 離職率 |
15,455 10.60% |
14,522 16.50% |
14,484 11.09% |
*1 日本の離職率には、定年を迎えた定年退職者およびグループ事業の譲渡によりグループ外に転出した従業員は含まれていません。
*2 早期退職優遇制度を実施した。
地域別の男女比とマネジャー職に占める女性の割合 *1
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
日本 (アステラス製薬・国内グループ会社) |
男性 | 70.80% | 69.10% | 68.83% | |
女性 | 29.20% | 30.90% | 31.17% | ||
マネジャー職に占める女性の割合 | 15.10% | 17.20% | 17.63% | ||
その他合計(海外) | 男性 | 44.10% | 44.80% | 44.80% | |
女性 | 55.80% | 55.20% | 55.20% | ||
マネジャー職に占める女性の割合 | 52.60% | 53.50% | 54.02% | ||
|
エスタブリッシュドマーケット | 男性 | 45.40% | 46.20% | 46.72% |
女性 | 54.60% | 53.80% | 53.28% | ||
マネジャー職に占める女性の割合 | 51.10% | 53.00% | 54.16% | ||
グレーターチャイナ | 男性 | 38.90% | 39.50% | 38.09% | |
女性 | 61.10% | 60.50% | 61.91% | ||
マネジャー職に占める女性の割合 | 58.60% | 59.50% | 61.31% | ||
インターナショナルマーケット | 男性 | 45.50% | 44.30% | 43.17% | |
女性 | 54.50% | 55.70% | 56.83% | ||
マネジャー職に占める女性の割合 | 48.10% | 50.90% | 51.26% | ||
米国 | 男性 | 44.30% | 45.40% | 45.79% | |
女性 | 55.70% | 54.60% | 54.21% | ||
マネジャー職に占める女性の割合 | 53.30% | 53.00% | 52.84% | ||
平均 | 男性 | 53.90% | 53.10% | 52.89% | |
女性 | 46.10% | 46.90% | 47.11% | ||
マネジャー職に占める女性の割合 | 39.70% | 43.00% | 42.76% |
*1 従業員数はグループ内出向者を出向先の地域に含む。グループ外出向者は含まない
労働安全衛生
労働災害の発生状況
グローバル | 2020.1-12 | 2021.1-12 | 2022.1-12 |
労働災害発生件数 | 6 | 10 | 8 |
労働災害度数率 *1 | 0.18 | 0.33 | 0.2 |
労働災害強度率 *2 | 0.005 | 0.008 | 0.001 |
FDA 査察
米国食品医薬品局(FDA)査察の履歴
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
FDA査察数 | 2 | 0 | 0 |
警告書発行 | 該当なし | - | - |
Form483受領数 | 該当なし | - | - |
Form483受領工場 | 該当なし | - | - |
製品回収
製品回収の履歴
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
リコール数 | 1 | 1 | 0 |
重度(クラスⅠ) | 0 | 0 | - |
中度(クラスⅡ) | 0 | 0 | - |
軽度(クラスⅢ) | 1 | 1 | - |
分類なし | 0 | 0 | - |
日本の主なデータ
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
男性 | 18.4 | 17.4 | 17.3 |
女性 | 13.4 | 13 | 13.6 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
平均勤続年数(年) | 17.1 | 16.2 | 16.2 |
平均年齢(歳) | 43 | 42.3 | 42.9 |
採用
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
新入社員 | アステラス 製薬 |
合計 | 66 | 64 | 87 |
男性 | 41 | 36 | 53 | ||
女性 | 25 | 28 | 34 | ||
国内 グループ 会社 |
合計 | 0 | 7 | - | |
男性 | 0 | 2 | - | ||
女性 | 0 | 5 | - | ||
キャリア採用 |
アステラス 製薬 |
合計 | 67 | 86 | 105 |
男性 | 41 | 64 | 66 | ||
女性 | 26 | 22 | 39 | ||
国内 グループ 会社 |
合計 | 11 | 10 | - | |
男性 | 10 | 7 | - | ||
女性 | 1 | 3 | - |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
アステラス製薬 | 50.4 | 57.3 | 54.7% |
国内グループ会社 | 100 | 58.8 | - |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
アステラス製薬 | 36.1 | 34.7 | 38.0% |
*国内連結ベース
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
雇用率 | 2.37% | 2.49% | 2.78% |
ライフイベントに関するデータ
ライフイベント | 制度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|
傷病 | 特別療養休暇 | 30人 | 28人 | 35人 |
看護 | 看護休暇 | 369人 | 419人 | 419人 |
育児・介護・配偶者の転勤 | 再雇用登録 | 再雇用者数:7人 | 再雇用者数:7人 | 再雇用者数:7人 |
結婚 | 結婚時同居支援 | 男性:2人 女性:9人 |
男性:2人 女性:10人 |
男性:2人 女性:10人 |
妊娠・出産 | 母性保護休暇 | 5人 | 4人 | 5人 |
産前・産後休業 | 105人 | 95人 | 89人 | |
育児 | 育児休暇 | 95人 | 96人 | 101人 |
育児休業等取得率*1 | 女性:105% 平均利用期間:396日 |
女性:101% 平均利用期間:399日 |
女性:97% 平均利用期間:402日 |
|
男性:74% 平均利用期間:29日 |
男性:76% 平均利用期間:91日 |
男性:96% 平均利用期間:62日 |
||
育児時間 | 14人 | 14人 | 10人 | |
育児短時間勤務 | 176人 平均利用期間:1037日 |
206人 平均利用期間:1185日 |
387人 平均利用期間:1224日 |
|
育児のための営業用車両使用 | 男性:17人 女性:39人 |
男性:22人 女性:57人 |
男性:17人 女性:52人 |
|
託児費用補助 | 3人 | 1名 | 0名 | |
産休・育休復職支援休暇付与 | 24人 | 24人 | 14人 | |
介護 | 介護休暇 | 20人 | 22人 | 18人 |
介護休業 | 0人 | 0人 | 2人 | |
介護短時間勤務 | 1人 | 3人 | 4人 | |
育児・介護・けが他 | 在宅勤務 | 登録者数:5214人 | 登録者数:6014人 | 登録者数:4281人 |
定年 | 継続雇用 | 新規契約者数:27人 | 新規契約者数:24人 | 新規契約者数:29人 |
社会貢献活動 | ボランティア休暇 | 休暇:2人 休業:0人 |
休暇:3人 休業:0人 |
休暇:6人 休業:0人 |
骨髄ドナー特別休暇 | 0人 | 1人 | 0人 |
注)
・利用者数は、当該年度に利用していた数です。
・利用期間は、当該年度に制度を利用し、期間が確定した事例を対象としています。
*1 男性の取得率は、育児休業等および弊社の定める育児目的休暇制度の取得割合を算出したものです。
その他のデータ
制度 | 内容 | 対象 |
---|---|---|
ホームヘルプ補助 | 共済会会員およびその配偶者が傷病、出産等のため家事手伝いを必要としホームヘルパーを派遣してもらった場合、上限3,000円/日(上限9万円/年)共済会から補助が受けられます。 | 出産前後の女性社員、男性社員 |
育児支援補助 | やむをえない事情で一時的に託児所・保育園、またはシッターを利用した場合(延長保育可)、上限3,000円/日(上限9万円/年)を補助します。 | 小学校3年生までの子を養育する社員 |
介護支援補助 | 同居の親族を介護し、やむをえない事情で一時的に介護に関連する施設、期間、またはヘルパーを利用した場合、上限3,000円/日(上限9万円/年)を補助します。 | 要介護状態にある家族を介護する社員 |