社会(Social)
社員の構成(人)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
アステラス製薬(国内) | 直接雇用 | 3,943 | 4,867 | 4,806 | |
派遣社員 | 460 | 699 | 692 | ||
国内グループ会社 | 直接雇用 | 1,005 | - | - | |
派遣社員 | 213 | - | - | ||
その他合計(海外) | 直接雇用 | 9,574 | 9,617 | 9,948 | |
エスタブリッシュドマーケット | 直接雇用 | 3,454 | 3,365 | 3,350 | |
グレーターチャイナ | 直接雇用 | 1,183 | 1,129 | 1,035 | |
インターナショナルマーケット | 直接雇用 | 1,445 | 1,493 | 1,446 | |
米国 | 直接雇用 | 3,492 | 3,630 | 4,117 | |
合計 | 直接雇用 | 14,522 | 14,484 | 14,754 |
地域別社員数と離職率
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
日本 | 社員数 離職率*1 | 4,948 *2 18.07% | 4,867 4.42% | 4,806 16.19% | |
その他合計(海外) | 社員数 離職率 | 9,574 15.70% | 9,617 14.50% | 9,948 15.98% | |
エスタブリッシュドマーケット | 社員数 離職率 | 3,454 14.10% | 3,365 13.88% | 3,350 22.00% | |
グレーターチャイナ | 社員数 離職率 | 1,183 *2 30.18% | 1,129 14.26% | 1,035 15.17% | |
インターナショナルマーケット | 社員数 離職率 | 1,445 22.70% | 1,493 15.81% | 1,446 19.50% | |
米国 | 社員数 離職率 | 3,492 9.30% | 3,630 14.52% | 4,117 10.03% | |
合計 | 社員数 離職率 | 14,522 16.50% | 14,484 11.09% | 14,754 16.05% |
*1 日本の離職率には、定年を迎えた定年退職者およびグループ事業の譲渡によりグループ外に転出した従業員は含まれていません。
*2 早期退職優遇制度を実施した。
地域別の男女比とマネジャー職に占める女性の割合 *1
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
日本 (アステラス製薬・国内グループ会社) | 男性 | 69.10% | 68.83% | 68.85% | |
女性 | 30.90% | 31.17% | 31.15% | ||
マネジャー職に占める女性の割合 | 17.20% | 17.63% | 19.00% | ||
その他合計(海外) | 男性 | 44.80% | 44.80% | 44.58% | |
女性 | 55.20% | 55.20% | 55.42% | ||
マネジャー職に占める女性の割合 | 53.50% | 54.02% | 54.73% | ||
エスタブリッシュドマーケット | 男性 | 46.20% | 46.72% | 46.21% | |
女性 | 53.80% | 53.28% | 53.79% | ||
マネジャー職に占める女性の割合 | 53.00% | 54.16% | 54.94% | ||
グレーターチャイナ | 男性 | 39.50% | 38.09% | 37.78% | |
女性 | 60.50% | 61.91% | 62.22% | ||
マネジャー職に占める女性の割合 | 59.50% | 61.31% | 62.89% | ||
インターナショナルマーケット | 男性 | 44.30% | 43.17% | 43.26% | |
女性 | 55.70% | 56.83% | 56.74% | ||
マネジャー職に占める女性の割合 | 50.90% | 51.26% | 52.53% | ||
米国 | 男性 | 45.40% | 45.79% | 45.43% | |
女性 | 54.60% | 54.21% | 54.57% | ||
マネジャー職に占める女性の割合 | 53.00% | 52.84% | 53.44% | ||
平均 | 男性 | 53.10% | 52.89% | 52.49% | |
女性 | 46.90% | 47.11% | 47.51% | ||
マネジャー職に占める女性の割合 | 43.00% | 42.76% | 44.14% |
*1 従業員数はグループ内出向者を出向先の地域に含む。グループ外出向者は含まない
労働安全衛生
労働災害の発生状況
グローバル | 2021.1-12 | 2022.1-12 | 2023.1-12 |
労働災害発生件数 | 10 | 17 | 20 |
労働災害度数率 *1 | 0.33 | 0.57 | 0.66 |
労働災害強度率 *2 | 0.008 | 0.016 | 0.005 |
*1 労働災害度数率: 労働者が業務遂行中に業務に起因して受けた休業を伴う災害を基準とし、100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で表します。この数字が高いほど労働災害の発生頻度が高いことを意味しています。
*2 労働災害強度率: 1,000延べ労働時間当たりの労働災害による労働者の労働損失日数で表します。この数字が高いほど災害の程度が重いことを意味しています。
FDA 査察
米国食品医薬品局(FDA)査察の履歴
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
FDA査察数 | 0 | 0 | 1 |
警告書発行 | - | - | - |
Form483受領数 | - | - | 1 |
Form483受領工場 | - | - | 焼津 |
製品回収
製品回収の履歴
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
リコール数 | 1 | 0 | 1 |
重度(クラスⅠ) | 0 | - | 0 |
中度(クラスⅡ) | 0 | - | 0 |
軽度(クラスⅢ) | 1 | - | 1 |
分類なし | 0 | - | 0 |
日本の主なデータ
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
男性 | 17.4 | 17.3 | 17.76 |
女性 | 13 | 13.6 | 13.81 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
平均勤続年数(年) | 16.2 | 16.2 | 16.5 |
平均年齢(歳) | 42.3 | 42.9 | 42.7 |
採用
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
新入社員 | アステラス 製薬 | 合計 | 64 | 87 | 101 |
男性 | 36 | 53 | 58 | ||
女性 | 28 | 34 | 43 | ||
国内 グループ 会社 | 合計 | 7 | - | - | |
男性 | 2 | - | - | ||
女性 | 5 | - | - | ||
キャリア採用 | アステラス 製薬 | 合計 | 86 | 105 | 88 |
男性 | 64 | 66 | 59 | ||
女性 | 22 | 39 | 29 | ||
国内 グループ 会社 | 合計 | 10 | - | - | |
男性 | 7 | - | - | ||
女性 | 3 | - | - |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
アステラス製薬 | 57.3 | 54.7% | 46.6% |
国内グループ会社 | 58.8 | - | - |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
アステラス製薬 | 34.7 | 38.0% | 38.1% |
*国内連結ベース
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
雇用率 | 2.49% | 2.78% | 2.73% |
ライフイベントに関するデータ
ライフイベント | 制度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
傷病 | 特別療養休暇 | 28人 | 35人 | 27人 |
看護 | 看護休暇 | 419人 | 419人 | 538人 |
育児・介護・配偶者の転勤 | 再雇用登録 | 再雇用者数:7人 | 再雇用者数:7人 | 再雇用者数:5人 |
結婚 | 結婚時同居支援 | 男性:2人 女性:10人 | 男性:2人 女性:10人 | 男性:2人 女性:8人 |
妊娠・出産 | 母性保護休暇 | 4人 | 5人 | 3人 |
産前・産後休業 | 95人 | 89人 | 97人 | |
育児 | 育児休暇 | 96人 | 101人 | 111人 |
育児休業等取得率*1 | 女性:101% 平均利用期間:399日 | 女性:97% 平均利用期間:402日 | 女性:135% 平均利用期間:408日 | |
男性:76% 平均利用期間:91日 | 男性:96% 平均利用期間:62日 | 男性:93% 平均利用期間:74日 | ||
育児時間 | 14人 | 10人 | 9人 | |
育児短時間勤務 | 206人 平均利用期間:1185日 | 387人 平均利用期間:1224日 | 206人 平均利用期間:669日 | |
育児のための営業用車両使用 | 男性:22人 女性:57人 | 男性:17人 女性:52人 | 男性:28人 女性:75人 | |
託児費用補助 | 1名 | 0名 | 0名 | |
産休・育休復職支援休暇付与 | 24人 | 14人 | 15人 | |
介護 | 介護休暇 | 22人 | 18人 | 22人 |
介護休業 | 0人 | 2人 | 4人 | |
介護短時間勤務 | 3人 | 4人 | 3人 | |
育児・介護・けが他 | 在宅勤務 | 登録者数:6,014人 | 登録者数:4,281人 | 登録者数:4,662人 |
定年 | 継続雇用 | 新規契約者数:24人 | 新規契約者数:29人 | 新規契約者数:11人 |
社会貢献活動 | ボランティア休暇 | 休暇:3人 休業:0人 | 休暇:6人 休業:0人 | 休暇:6人 休業:0人 |
骨髄ドナー特別休暇 | 1人 | 0人 | 4人 |
注)
・利用者数は、当該年度に利用していた数です。
・利用期間は、当該年度に制度を利用し、期間が確定した事例を対象としています。
*1 男性の取得率は、育児休業等および弊社の定める育児目的休暇制度の取得割合を算出したものです。
その他のデータ
制度 | 内容 | 対象 |
ホームヘルプ補助 | 共済会会員およびその配偶者が傷病、出産等のため家事手伝いを必要としホームヘルパーを派遣してもらった場合、上限3,000円/日(上限9万円/年)共済会から補助が受けられます。 | 出産前後の女性社員、男性社員 |
育児支援補助 | やむをえない事情で一時的に託児所・保育園、またはシッターを利用した場合(延長保育可)、上限3,000円/日(上限9万円/年)を補助します。 | 小学校3年生までの子を養育する社員 |
介護支援補助 | 同居の親族を介護し、やむをえない事情で一時的に介護に関連する施設、期間、またはヘルパーを利用した場合、上限3,000円/日(上限9万円/年)を補助します。 | 要介護状態にある家族を介護する社員 |