アステラスでは、環境省の「環境会計ガイドライン」を参考にし、日本の事業所を対象に環境保全コスト(投資額、費用額)やそれに伴う効果を算出しています。
2023年度の環境保全コストは、投資額として3,203百万円、費用額(減価償却費を含む)として2,832百万円でした。公害防止に関する主な投資には、排水処理施設や埋設配水管の整備などがあります。地球環境保全に関する投資では、研究拠点での太陽光パネル設置、温水システムのヒートポンプ式チラーへの更新がありました。環境保全に伴う経済効果は、省エネルギーによる費用削減、廃有機溶媒、廃金属などの売却や廃棄物処理費用削減による効果、また再生処理された有機溶媒の購入などにより、合計215百万円となりました。なお、高濃度PCBは全て処理を完了しました。
環境保全コストのまとめ(2023年度)
分類 | 環境保全コスト(百万円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
投資額 | 費用額 | |||||
費用額合計 | 費用額 | 減価償却費 | ||||
事業エリア内コスト | 3,154 | 1,683 | 1,005 | 679 | ||
内訳 | 公害防止 | 大気汚染防止 | 109 | 338 | 277 | 61 |
水質汚濁防止 | 274 | 406 | 213 | 193 | ||
土壌汚染防止 | 299 | 112 | 26 | 86 | ||
騒音・悪臭・ 振動防止 | 7 | 18 | 16 | 1 | ||
その他 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
小計 | 689 | 882 | 542 | 341 | ||
地球 環境保全 | 地球温暖化防止 | 597 | 311 | 53 | 258 | |
オゾン層破壊防止 | 1,852 | 812 | 120 | 693 | ||
化学物質管理 | 0 | 15 | 14 | 1 | ||
その他 | 0 | 8 | 0 | 7 | ||
小計 | 2,449 | 1,146 | 187 | 959 | ||
資源循環 | 廃棄物有効利用 | 0 | 206 | 206 | 0 | |
節水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
廃棄物処理 | 16 | 60 | 57 | 3 | ||
その他 | 0 | 17 | 13 | 4 | ||
小計 | 16 | 284 | 276 | 8 | ||
上・下流コスト | 0 | 13 | 13 | 0 | ||
管理活動コスト | 0 | 201 | 201 | 0 | ||
研究開発コスト | 50 | 50 | 26 | 24 | ||
社会活動コスト | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
環境損傷コスト | 0 | 253 | 253 | 0 | ||
合計 | 3,203 | 2,832 | 1,500 | 1,332 | ||
環境損傷コストを除く 環境保全コストの合計 | 3,203 | 2,579 | 1,247 | 1,332 |
環境保全に伴う経済効果
取り組み | 環境保全に伴う経済効果 ※ |
---|---|
省エネルギーによる費用削減など | 213百万円 |
汚泥の乾燥、廃液の自社焼却による外部委託量の削減など | 0百万円 |
溶媒の再利用による資源節約、燃料化による燃料削減など | 0百万円 |
廃溶媒などの売却 | 2百万円 |
合計 | 215百万円 |
※ 定量的に把握できたもののみ算出しました。