アステラスでは、環境省の「環境会計ガイドライン」を参考にし、日本の事業所を対象に環境保全コスト(投資額、費用額)やそれに伴う効果を算出しています。
2021年度の環境保全コストは、投資額として624百万円、費用額(減価償却費を含む)として2,194百万円でした。公害防止に関する主な投資には、排水処理施設や埋設配水管の整備などがあります。地球環境保全に関する投資では、ボイラー、冷凍機など省エネルギー関係の設備更新がありました。環境保全に伴う経済効果は、省エネルギーによる費用削減、廃有機溶媒、廃金属などの売却や廃棄物処理費用削減による効果、また再生処理された有機溶媒の購入などにより、合計14百万円となりました。なお、2016年度に高濃度PCBの搬入荷姿登録を全て終了し、容器を含む重量を基に費用を算出しました。一部で処分が進んだため、現在のPCB処理に伴う引当金は251百万円です。
環境保全コストのまとめ(2021年度)
分類 | 環境保全コスト(百万円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
投資額 | 費用額 | |||||
費用額合計 | 費用額 | 減価償却費 | ||||
事業エリア内コスト | 614 | 1,668 | 1,005 | 663 | ||
内訳 | 公害防止 | 大気汚染防止 | 17 | 221 | 192 | 28 |
水質汚濁防止 | 231 | 402 | 192 | 210 | ||
土壌汚染防止 | 13 | 56 | 51 | 4 | ||
騒音・悪臭・ 振動防止 |
0 | 11 | 10 | 1 | ||
その他 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
小計 | 261 | 693 | 449 | 244 | ||
地球 環境保全 |
地球温暖化防止 | 87 | 220 | 44 | 177 | |
オゾン層破壊防止 | 266 | 361 | 146 | 215 | ||
化学物質管理 | 0 | 67 | 65 | 2 | ||
その他 | 0 | 16 | 1 | 14 | ||
小計 | 353 | 664 | 256 | 408 | ||
資源循環 | 廃棄物有効利用 | 0 | 196 | 196 | 0 | |
節水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
廃棄物処理 | 0 | 100 | 89 | 11 | ||
その他 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||
小計 | 0 | 311 | 300 | 11 | ||
上・下流コスト | 0 | 12 | 12 | 0 | ||
管理活動コスト | 0 | 223 | 223 | 0 | ||
研究開発コスト | 10 | 37 | 17 | 20 | ||
社会活動コスト | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
環境損傷コスト | 0 | 251 | 251 | 0 | ||
合計 | 624 | 2,194 | 1,511 | 683 | ||
環境損傷コストを除く 環境保全コストの合計 |
624 | 1,943 | 1,260 | 683 |
環境保全に伴う経済効果
取り組み | 環境保全に伴う経済効果 ※ |
---|---|
省エネルギーによる費用削減など | 10百万円 |
汚泥の乾燥、廃液の自社焼却による外部委託量の削減など | 0.2百万円 |
溶媒の再利用による資源節約、燃料化による燃料削減など | 0百万円 |
廃溶媒などの売却 | 4百万円 |
合計 | 14百万円 |
※ 定量的に把握できたもののみ算出しました。