株主還元に関する基本方針
当社は、企業価値の持続的向上に努めるとともに、株主還元にも積極的に取り組んでおります。成長を実現するための事業投資を優先しながら、配当については、連結ベースでの中長期的な利益成長に基づき、安定的かつ持続的な向上に努めるとともに、自己株式取得を必要に応じて機動的に実施し、資本効率と還元水準の向上を図っていきます。
配当金について
配当基準日
期末:3月31日 中間:9月30日
第19期期末配当金のお知らせ
2024年4月25日開催の当社取締役会において、第19期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)期末配当金のお支払いについて、下記のとおり決議しましたのでお知らせします。
- 期末配当金 1株につき 35円
- 期末配当の効力発生日 2024年6月3日 月曜日
(支払開始日)
配当金及び株主資本配当率(DOE)の推移
IFRS | ||||
---|---|---|---|---|
配当金(単位:円/株) | DOE* (%) | |||
中間 | 期末 | 年間(合計) | ||
2025年3月期 | 37 (予想) | 37 (予想) | 74 (予想) | |
2024年3月期 | 35 | 35 | 70 | 8.1 |
2023年3月期 | 30 | 30 | 60 | 7.3 |
2022年3月期 | 25 | 25 | 50 | 6.5 |
2021年3月期 | 21 | 21 | 42 | 5.8 |
2020年3月期 | 20 | 20 | 40 | 5.9 |
2019年3月期 | 19 | 19 | 38 | 5.8 |
2018年3月期 | 18 | 18 | 36 | 5.7 |
*DOE: Dividend On Equity ratio。DOE=(配当金支払総額)/(株主資本) × 100 (%)
※2014年3月期から国際会計基準(IFRS)を適用しています。
※配当金のお支払期間は、当社定款により満3年以内となっております。
自己株式の取得および消却の実績
自己株式の取得
取得期間 | 取得株式数 (株) | 取得価額の総額 (千円) | |
---|---|---|---|
2023年2月7日 ~2023年3月15日 | 26,188,500 | 49,999,962 | |
2022年2月3日 ~2022年3月9日 | 25,935,500 | 49,999,849 | |
2019年11月1日 ~2020年1月31日 | 27,036,100 | 49,999,815 | |
2019年2月1日 ~3月20日 | 35,368,900 | 59,999,863 | |
2018年6月1日 ~9月20日 | 55,475,800 | 99,999,960 | |
2018年2月1日 ~3月23日 | 39,577,500 | 59,999,993 | |
2017年7月31日 ~10月31日 | 49,298,000 | 69,999,960 | |
2017年2月1日 ~3月22日 | 30,000,000 | 45,525,514 | |
2016年10月31日 ~12月22日 | 30,000,000 | 45,895,995 |
もっと表示する
取得期間 | 取得株式数 (株) | 取得価額の総額 (千円) | |
---|---|---|---|
2016年2月1日 ~3月1日 | 17,000,000 | 27,455,199 | |
2015年11月2日 ~12月1日 | 16,000,000 | 27,979,393 | |
2015年8月3日 ~8月26日 | 15,000,000 | 28,211,012 | |
2015年5月28日 ~7月10日 | 20,000,000 | 35,619,462 | |
2015年2月3日 ~3月13日 | 15,000,000 | 28,214,129 | |
2014年5月13日 ~6月23日 | 23,313,500 | 29,999,869 | |
2013年11月5日 ~12月12日 | 5,037,500 | 29,999,950 | |
2013年2月4日 ~3月18日 | 6,000,000 | 29,847,367 | |
2012年11月5日 ~12月10日 | 4,800,000 | 19,524,140 | |
2009年11月9日 ~12月11日 | 8,200,000 | 26,961,398 | |
2008年11月7日 ~12月12日 | 9,000,000 | 35,068,665 | |
2008年8月4日 ~8月21日 | 10,000,000 | 48,351,108 | |
2008年5月15日 ~6月20日 | 9,085,500 | 39,999,735 | |
2007年12月3日 ~2008年1月18日 | 8,000,000 | 38,684,248 | |
2007年8月29日 ~9月10日 | 8,300,000 | 43,088,442 | |
2006年10月5日 ~12月19日 | 29,046,300 | 149,999,577 | |
2006年8月2日 ~9月20日 | 14,985,400 | 69,911,303 | |
2005年11月8日 ~12月8日 | 5,979,300 | 26,999,916 | |
2005年8月3日 ~8月31日 | 5,000,000 | 19,172,363 |
閉じる
消却日 | 消却株式数 (株) | 消却前発行済株式総数に 対する割合 (%) | |
---|---|---|---|
2023年3月29日 | 26,188,500 | 1.44 | |
2022年3月29日 | 25,935,500 | 1.40 | |
2020年2月14日 | 27,036,100 | 1.45 | |
2019年5月31日 | 91,000,000 | 4.60 | |
2018年5月31日 | 89,000,000 | 4.30 | |
2017年5月31日 | 85,000,000 | 3.95 | |
2016年6月20日 | 68,000,000 | 3.06 |
もっと表示する
消却日 | 消却株式数 (株) | 消却前発行済株式総数に 対する割合 (%) | |
---|---|---|---|
2015年5月29日 | 38,000,000 | 1.68 | |
2014年5月30日 | 25,000,000 | 1.09 | |
2013年5月31日 | 11,000,000 | 2.40 | |
2010年5月31日 | 8,000,000 | 1.68 | |
2009年6月23日 | 28,000,000 | 5.56 | |
2008年6月24日 | 15,000,000 | 2.89 | |
2007年6月26日 | 45,000,000 | 7.98 | |
2006年5月31日 | 10,000,000 | 1.74 |