ガバナンス(Governance)*

*取締役数は当該年度末時点の情報

    単位 2020年度 2021年度 2022年度
取締役会の構成 取締役数 11 11 10
うち社外取締役数 7 7 7
社外取締役比率 % 64 64 70
うち女性取締役数 2 1 3
女性取締役比率 % 18 9 30
取締役会開催回数 15 13 14
社外取締役の取締役会平均出席率 % 100 99 98
監査等委員会の構成
(監査等委員である取締役)
監査等委員数 4 4 4
うち社外取締役数  3 3 3
うち女性取締役数 1 1 2
監査等委員会開催回数 15 14 19
社外取締役の監査等委員会平均出席率 % 100 100 100
指名委員会の構成 委員長   社外取締役 社外取締役 社外取締役
委員数
(委員長含む)
5 5 4
うち社外取締役数 4 4 4
指名委員会開催回数 7 7 7
社外取締役の指名委員会平均出席率 % 100 96 100
報酬委員会の構成 委員長   社外取締役 社外取締役 社外取締役
委員数
(委員長含む)
5 5 4
うち社外取締役数 4 4 4
報酬委員会開催回数 7 8 7
社外取締役の報酬委員会平均出席率 % 100 100 100



より詳細な情報は下記のウェブサイトをご参照ください
https://www.astellas.com/jp/investors

その他、下記ウェブサイトでも情報を公開しています。
https://www.astellas.com/jp/about/information-disclosure