Povinnost zřídit tuto “Veřejně přístupnou odbornou informační službu” (VPOIS) vyplývá ze zákona 378/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Držitel registračního rozhodnutí je rovněž povinen vhodným způsobem zpřístupnit text Příbalových informací (PIL) humánních léčivých přípravků nevidomým a slabozrakým. V případě této potřeby pište na adresu [email protected]
Název přípravku (léčivá látka) | Příbalová informace (PIL) | Souhrn údajů o přípravku (SmPC) | Na trhu v ČR | Distributor |
Advagraf (tacrolimusum) | Advagraf 0,5mg | Advagraf 0,5mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. |
tobolky s prodlouženým uvolňováním | ||||
Advagraf 1 mg | Advagraf 1 mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. | |
tobolky s prodlouženým uvolňováním | ||||
Advagraf 3 mg | Advagraf 3 mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. | |
tobolky s prodlouženým uvolňováním | ||||
Advagraf 5 mg | Advagraf 5 mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. | |
tobolky s prodlouženým uvolňováním | ||||
| ||||
Betmiga (mirabegronum) | Betmiga 25 mg | Betmiga 25 mg | ne | Astellas Pharma s.r.o. |
tablety s prodlouženým uvolňováním | ||||
Betmiga 50 mg | Betmiga 50 mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. | |
tablety s prodlouženým uvolňováním | ||||
Betmiga 8 mg/ml | Betmiga 8 mg/ml | ne | Astellas Pharma s.r.o. | |
granule pro perorální suspenzi s prodlouženým uvolňováním | ||||
Evrenzo (roxadustatum) | Evrenzo 20 mg | Evrenzo 20 mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. |
potahované tablety | ||||
Evrenzo 50 mg | Evrenzo 50 mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. | |
potahované tablety | ||||
Evrenzo 70 mg | Evrenzo 70 mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. | |
potahované tablety | ||||
Evrenzo 100 mg | Evrenzo 100 mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. | |
potahované tablety | ||||
Evrenzo 150 mg | Evrenzo 150 mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. | |
potahované tablety | ||||
Modigraf (tacrolimusum) | Modigraf 0,2 mg | Modigraf 0,2 mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. |
granule pro perorální suspenzi | ||||
Modigraf 1 mg | Modigraf 1 mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. | |
granule pro perorální suspenzi | ||||
Omnic Tocas (tamsulosini hydrochloridum) | Omnic Tocas 0,4 | Omnic Tocas 0,4 | ano | Astellas Pharma s.r.o. |
tablety s prodlouženým uvolňováním | ||||
Padcev (enfortumab vedotin) | Padcev 20 mg | Padcev 20 mg | ne | Astellas Pharma s.r.o. |
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok | ||||
Padcev 30 mg | Padcev 30 mg | Astellas Pharma s.r.o. | ||
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok | ||||
Prograf (tacrolimusum) | Prograf 0,5 mg | Prograf 0,5 mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. |
tvrdé tobolky | ||||
Prograf 1 mg | Prograf 1 mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. | |
tvrdé tobolky | ||||
Prograf 5 mg | Prograf 5 mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. | |
tvrdé tobolky | ||||
Prograf 5 mg/ml | Prograf 5 mg/ml | ano | Astellas Pharma s.r.o. | |
koncentrát pro infuzní roztok | ||||
Urizia (solifenacini succinas a tamsulosini hydrochloridum) | Urizia 6 mg/0,4 mg | Urizia 6 mg/0,4 mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. |
tablety s řízeným uvolňováním | ||||
Veoza (fezolinetant) | Veoza 45 mg | Veoza 45 mg | ne | Astellas Pharma s.r.o. |
potahované tablety | ||||
Vesicare (solifenacini succinas) | Vesicare 5 mg | Vesicare 5 mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. |
potahované tablety | ||||
Vesicare 10 mg | Vesicare 10 mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. | |
potahované tablety | ||||
Vesicare 1 mg/ml | Vesicare 1 mg/ml | ano | Astellas Pharma s.r.o. | |
perorální suspenze | ||||
Vyloy (zolbetuximab) | Vyloy 100 mg | Vyloy 100 mg | ne | Astellas Pharma s.r.o. |
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok | ||||
Xtandi (enzatulamidum) | Xtandi 40 mg | Xtandi 40 mg | ne | Astellas Pharma s.r.o. |
měkké tobolky | ||||
Xtandi 40 mg | Xtandi 40 mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. | |
potahované tablety | ||||
Xtandi 80 mg | Xtandi 80 mg | ne | Astellas Pharma s.r.o. | |
potahované tablety | ||||
Xospata (gilteritinibum) | Xospata 40 mg | Xospata 40 mg | ano | Astellas Pharma s.r.o. |
potahované tablety |