
株式の状況 (2008年3月31日現在) |
| 所有者別 | 比率(%) |
| 金融機関 | 34.1% |
| 証券会社 | 03.7% |
| その他法人 | 03.8% |
| 外国法人等 | 46.6% |
| 個人・その他 | 07.7% |
| 自己株式 | 04.0% |
| 順位 | 株主名 | 株式数 (千株) |
比率 (%) |
| 1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) | 26,605 | 5.12% |
| 2 | 日本生命保険相互会社 | 25,587 | 4.93% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 25,362 | 4.88% |
| 4 | ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 19,386 | 3.73% |
| 5 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 18,302 | 3.52% |
| 6 | (株)三菱東京UFJ銀行 | 13,720 | 2.64% |
| 7 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー505103 | 13,191 | 2.54% |
| 8 | 野村證券(株) | 10,267 | 1.97% |
| 9 | ラボバンク ネーデルランド トーキョー ブランチ | 7,297 | 1.40% |
| 10 | メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション | 7,232 | 1.39% |
このウェブサイトに開示されている企業業績その他の情報は、株主や投資家の皆様にアステラス製薬をよりよくご理解いただくことを目的として提供するものであり、株式購入の勧誘や推奨を行うものではありません。詳しくは注意事項をご覧ください。

![]() |
![]() |
2007年度IR優良企業賞を受賞いたしました。 |