
セグメント情報(地域別) |
| (単位:百万円) |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | ||
| 外部売上高 | 879,361 | 920,624 | 972,586 | |
| 日本 | 511,143 | 501,663 | 505,596 | |
| 構成比 (%) | 58.1 | 54.5 | 52.0 | |
| 北米 | 145,341 | 173,559 | 194,506 | |
| 構成比 (%) | 16.5 | 18.9 | 20.0 | |
| 欧州 | 203,232 | 219,697 | 244,643 | |
| 構成比 (%) | 23.1 | 23.9 | 25.2 | |
| アジア | 19,643 | 25,704 | 27,840 | |
| 構成比 (%) | 2.2 | 2.8 | 2.9 | |
| (注)売上元会社の所在地で区分し集計しています。 |

このウェブサイトに開示されている企業業績その他の情報は、株主や投資家の皆様にアステラス製薬をよりよくご理解いただくことを目的として提供するものであり、株式購入の勧誘や推奨を行うものではありません。詳しくは注意事項をご覧ください。

![]() |
![]() |
2007年度IR優良企業賞を受賞いたしました。 |