ページ内を移動するためのリンク
| (単位:億円) | ||||||
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プログラフ合計 | 1,459 | 1,754 | 2,030 | 2,010 | ||
| 自社販売合計 | 1,401 | 1,701 | 1,982 | 1,947 | ||
| 国内 | 142 | 190 | 246 | 285 | ||
| 北米 | 745 | 880 | 972 | 888 | ||
| 欧州 | 434 | 527 | 653 | 660 | ||
| アジア | 78 | 103 | 110 | 112 | ||
| 輸出外部売上 | 58 | 52 | 48 | 63 | ||
| ハルナール合計 | 1,378 | 1,270 | 1,224 | 1,166 | ||
| 自社販売合計 | 1,003 | 814 | 757 | 700 | ||
| 国内 | 449 | 385 | 375 | 356 | ||
| 欧州 | 495 | 353 | 295 | 257 | ||
| アジア | 59 | 75 | 82 | 81 | ||
| バルク・ロイヤリティ等 | 374 | 455 | 467 | 466 | ||
| ベシケア合計 | 148 | 362 | 601 | 714 | ||
| 国内 | - | 62 | 135 | 190 | ||
| 北米 | 77 | 176 | 277 | 310 | ||
| 欧州 | 71 | 123 | 185 | 206 | ||
| アジア | - | 0 | 3 | 7 | ||
| ファンガード/マイカミン合計 | 152 | 165 | 178 | 175 | ||
| 国内 | 140 | 128 | 128 | 116 | ||
| 北米 | 12 | 35 | 47 | 51 | ||
| 欧州 | - | - | - | 1 | ||
| アジア | - | 0 | 2 | 5 | ||
| プロトピック合計 | 144 | 147 | 164 | 161 | ||
| 国内 | 26 | 26 | 27 | 27 | ||
| 北米 | 65 | 71 | 80 | 76 | ||
| 欧州 | 49 | 45 | 52 | 52 | ||
| アジア | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
(注) 個別製品の売上高のうち、国内売上の開示は仕切価ベースです。
| (単位:億円) | ||||
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | |
|---|---|---|---|---|
| リピトール | 915 | 947 | 977 | 953 |
| ミカルディス | 373 | 503 | 626 | 644 |
| ガスター | 688 | 622 | 609 | 530 |
| マイスリー | 171 | 194 | 215 | 257 |
| セロクエル | 152 | 168 | 192 | 210 |
| セフゾン | 184 | 147 | 145 | 117 |
| セレコックス (07年6月発売) |
- | - | 37 | 104 |
| ジェニナック (07年10月発売) |
- | - | 37 | 64 |
| イリボー (08年10月発売) |
- | - | - | 16 |
(注) 売上高の開示は仕切価ベースです。
| (単位:億円) | ||||
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | |
|---|---|---|---|---|
| スキャン※ 北米 | 353 | 371 | 376 | 393 |
※ アデノスキャンとレキスキャンの合算