
海外売上高 |
| (単位:百万円) |
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | ||
| 海外売上高 | 398,269 | 450,062 | 489,570 | |
| 海外売上高比率 (%) | 45.3 | 48.9 | 50.3 | |
| 北米 | 191,985 | 223,226 | 247,129 | |
| 構成比 (%) | 21.8 | 24.2 | 25.4 | |
| 欧州 | 172,230 | 182,752 | 195,636 | |
| 構成比 (%) | 19.6 | 19.9 | 20.1 | |
| アジアその他 | 34,053 | 44,082 | 46,804 | |
| 構成比 (%) | 3.9 | 4.8 | 4.8 | |
| (注)売上先会社の所在地を元に集計しています。 |

このウェブサイトに開示されている企業業績その他の情報は、株主や投資家の皆様にアステラス製薬をよりよくご理解いただくことを目的として提供するものであり、株式購入の勧誘や推奨を行うものではありません。詳しくは注意事項をご覧ください。

![]() |
![]() |
2007年度IR優良企業賞を受賞いたしました。 |